پانل بر افقی بیسه BIESSE مدل Wn 630 ساخت ایتالیا
این سري از پانل برها با بهره گیرى از قدرت بالا در ساختار ماشین، تجهیزات جانبی کامل و همچنین بهره مندى از قیمت اقتصادي و رقابتى، عنوان پرتیراژترین پانل بر ساخت اروپا را در دنیا به خود اختصاص داده اند.
از امکانات این سرى از دستگاه ها می توان به: نرم افزار جدید و حرفه ای OSI، نرم افزار سرویس، نگهداری و عیب یابی همراه با توضیحات تصویري جهت رفع عیب، سیستم(Side aligner) فشار قطعات کوچک به گونیا، تنظیم اتوماتیک ارتفاع تیغ اره بر اساس ضخامت قطعه، همچنین شروع برش از عرض قطعه، سیستم حرکتی ارابه اره توسط دنده شانه مورب و موتور سروو (SERVO) اشاره نمود.
همچنین امکان سفارش سیستم (Twin Pusher) انحصاري کمپانی بییسه براي برش دو سایز مختلف همزمان، امکان اتصال به سیستم انبارداری و تغذیه سقفی Winstore K3، امکان سفارش تغذیه آسانسوری، دستگاه چاپ برچسب شناسنامه قطعه، نرم افزار بارکد خوان، برش پنجره ای داخل قطعه، شیارزنی، سیستم برش قطعات پستفرم (PFS)، تنظیم الکترونیکی و حافظه دار اره خط زن نیز بر روى این سرى از دستگاه ها وجود دارد.
مدل | Wn 650 | ||
ابعاد برش | 4500*4500 | ||
حداکثر ارتفاع اره | 123 میلی متر | ||
سرعت ارابه اره | 1 - 140 متر بر دقیقه | ||
نوان موتور اره اصلی | 24 اسب بخار | ||
توان موتور اره خط زن | 3 اسب بخار | ||
سرعت جلو برنده قطعه | 90 متر بر دقیقه |
302.کشور سازنده: | ایتالیا |
303:برق مصرفی: | 3ph-380V-35A |
304.کنترل پنل: | مانیتور"21 تاچ |
305:حداکثر ارتفاع برش cm: | 12.3 |
306:حداکثر طول برش(cm): | 450 |
307:کورس گونیای متحرک(cm): | 450 |
308.توان موتور اره اصلی(hp): | 24 |
309.سرعت اره اصلی(rpm): | 2000/5000 |
310.حداکثر قطر اره اصلی(cm): | 50 |
311.قطر شافت اره اصلیmm: | 60 |
312.توان موتور خط زن (hp): | 3 |
313.سرعت اره خط زن (rpm): | 8500 |
314. قطر اره خط زن (cm); | 18 |
315.قطر شافت اره خط زن (mm); | 30 |
316.تنظیم خط زن; | اتوماتیک |
317.شیار زن; | دارد |
318.ضخامت اره اصلی(mm); | 4.4 |
319.ضخامت اره خط زن(mm); | 4.4 |
320:مکانیزم جابجایی ارابه اره; | چرخ دنده شانه |
321:سرعت برش (m/min); | 140 |
322:سرعت برگشت ارابه (m/min); | 140 |
323:سرعت گونیای متحرک(m/min); | 90 |
324.تعداد کلمپ ها(فینگر ها); | 8 |
325.زاویه خوری تیغه اصلی; | ندارد |
326.نوع پرشر ساید; | همراه ارابه |
327.کورس پرشر ساید(cm); | 450 |
328:نحوه تغذیه پانل; | پشت لودینگ |
329:تعداد میزها; | 4 |
330.مکانیزم تامین فشار بیم; | بال اسکرو |
331.قابلیت تنظیم فشار بیم; | دارد |
332.بهینه ساز نسخه دستگاه; | دارد |
333.بهینه ساز نسخه دفتری; | دارد |
334.اتوماسیون صنعتی; | شبکه می شود |
335.پشتیبانی از زبان فارسی; | می کند |
336.لیبل پرینت; | دارد |
337. حجم مکش موردنیاز دستگاه(m3/h); | 6000 |
338.نوع کنترلر: | کنترل کامپیوتری |
هنوز نظر کاربری وارد نشده است