پنل بر افقی بیسه (BIESSE) مدل SEKTOR 450 ساخت ایتالیا
این سري از پانل برها با بهره گیرى از قدرت بالا در ساختار ماشین، تجهیزات جانبی کامل و همچنین بهره مندى از قیمت اقتصادي و رقابتى، عنوان پرتیراژترین پانل بر ساخت اروپا را در دنیا به خود اختصاص داده اند.
از امکانات این سرى از دستگاه ها می توان به: نرم افزار جدید و حرفه ای OSI، نرم افزار سرویس، نگهداری و عیب یابی همراه با توضیحات تصویري جهت رفع عیب، سیستم(Side aligner) فشار قطعات کوچک به گونیا، تنظیم اتوماتیک ارتفاع تیغ اره بر اساس ضخامت قطعه، همچنین شروع برش از عرض قطعه، سیستم حرکتی ارابه اره توسط دنده شانه مورب و موتور سروو (SERVO) اشاره نمود.
همچنین امکان سفارش سیستم (Twin Pusher) انحصاري کمپانی بییسه براي برش دو سایز مختلف همزمان، امکان اتصال به سیستم انبارداری و تغذیه سقفی Winstore K3، امکان سفارش تغذیه آسانسوری، دستگاه چاپ برچسب شناسنامه قطعه، نرم افزار بارکد خوان، برش پنجره ای داخل قطعه، شیارزنی، سیستم برش قطعات پستفرم (PFS)، تنظیم الکترونیکی و حافظه دار اره خط زن نیز بر روى این سرى از دستگاه ها وجود دارد.
مدل | sektor 450 | |
ابعاد برش | 4300*4400 | |
حداکثر ارتفاع اره | 75 میلی متر | |
سرعت ارابه اره | 1 - 120 متر بر دقیقه | |
نوان موتور اره اصلی | 11 اسب بخار | |
توان موتور اره خط زن | 3 اسب بخار | |
سرعت جلو برنده قطعه | 60 متر بر دقیقه |
قیمت دستگاه:
برای اطلاع از قیمت این ماشین لطفاً تماس حاصل فرمائید.
302.کشور سازنده: | ایتالیا |
303:برق مصرفی: | 3ph-380V-20A |
304.کنترل پنل: | مانیتور"21 تاچ |
305:حداکثر ارتفاع برش cm: | 7.2 |
306:حداکثر طول برش(cm): | 440 |
307:کورس گونیای متحرک(cm): | 430 |
308.توان موتور اره اصلی(hp): | 11 |
309.سرعت اره اصلی(rpm): | 2000/3000/4000 |
310.حداکثر قطر اره اصلی(cm): | 40 |
311.قطر شافت اره اصلیmm: | 80 |
312.توان موتور خط زن (hp): | 3 |
313.سرعت اره خط زن (rpm): | 7000 |
314. قطر اره خط زن (cm); | 22 |
315.قطر شافت اره خط زن (mm); | 65 |
316.تنظیم خط زن; | اتوماتیک |
317.شیار زن; | دارد |
318.ضخامت اره اصلی(mm); | 4.4 |
319.ضخامت اره خط زن(mm); | 4.4 |
320:مکانیزم جابجایی ارابه اره; | چرخ دنده شانه |
321:سرعت برش (m/min); | 120 |
322:سرعت برگشت ارابه (m/min); | 120 |
323:سرعت گونیای متحرک(m/min); | 60 |
324.تعداد کلمپ ها(فینگر ها); | 8 |
325.زاویه خوری تیغه اصلی; | ندارد |
326.نوع پرشر ساید; | پنوماتیک |
327.کورس پرشر ساید(cm); | 440 |
328:نحوه تغذیه پانل; | جلو دستی |
330.مکانیزم تامین فشار بیم; | پنوماتیک |
331.قابلیت تنظیم فشار بیم; | دارد |
332.بهینه ساز نسخه دستگاه; | دارد |
333.بهینه ساز نسخه دفتری; | دارد |
334.اتوماسیون صنعتی; | شبکه می شود |
335.پشتیبانی از زبان فارسی; | می کند |
336.لیبل پرینت; | دارد |
337. حجم مکش موردنیاز دستگاه(m3/h); | 5500 |
338.نوع کنترلر: | کنترل کامپیوتری |
هنوز نظر کاربری وارد نشده است