دستگاه پانل بر افقی اتوماتیک SCM سری sigma
سری SigmaP شامل 2 دسته اصلی از Prima و Impact است تقسیم می شود. بطور کلی این ماشین آلات دارای ویژگیهای اصلی زیر هستند:
- تضمین دقت حرکت ارابه اره و کیفیت برش بواسطه بهره گیری از شاسی یکپارچه مستحکم
- میز های تغذیه/ تخلیه مجهز به دمنده های مجزا به منظور ایجاد بالشتک هوا
- تعبیه محفظه های عبور گیره های هدایت کننده قطعه کار در شاسی فک فشار به منظور دسترسی حداکثری نگهدارنده ها به خط برش
- سیستم FLEXCUT : مجموعه گیره های نگهدارنده قطعه کار که به صورت مستقل از هم قابلیت هدایت صفحات را به سمت خط برش دارا می باشند. ( برش همزمان 2 قطعه با ابعاد متفاوت در یک بار حرکت ارابه اره )
- حرکت ارابه اره توسط موتور و سیستم چرخ دنده-نوار دنده بر روی راهنماهای منشوری شکل
- طراحی ویژه گیره های هدایت کننده قطعه کار امکان تثبیت بدون نقص حرکت قطعه کار با حداکثر سرعت را فراهم می آورد.
- حرکت مجموعه گیره های هدایت کننده قطعه کار توسط موتور و سیستم چرخ دنده – نوار دنده و بر روی راهنماهای منشوری شکل
- ماشین کاری یکپارچه شاسی دستگاه توسط CNC فلز، توازی بدون نقص ریل های ارابه اره نسبت به هم و استقرار کاملا عمود آن ها نسبت به ارابه اره را تضمین می کند.
- گونیای اتوماتیک کناری
- ایجاد بالشتک هوا در خط برش
- سیستم پنوماتیک تعویض سریع اره اصلی و اره خط زن
- آسانسور تغذیه مجهز به غلتک های انتقال موتوردار
- تنظیم الکترونیکی اره خط زن از طریق تابلو کنترل
- تنظیم اتوماتیک میزان فشار وارده به قطعه کار توسط گیره های نگهدارنده، فک فشار و گونیای اتوماتیک کناری
این ماشین آلات دارای مشخصات فنی زیر هستند:
مشخصات فنی | Sigma P | |||
Prima | Impact | |||
طول کارگیر (میلی متر) | 3300/3800/4300 | 3200/3800/4500 | ||
عرض کارگیر آسانسور (میلی متر) | 1850/2200 | 1850/2200 | ||
ارتفاع اره اصلی از سطح میز (میلی متر) | 67 | 110 | ||
سرعت حرکت ارابه اره (متر در دقیقه) | 80/100 | 80/135/150 | ||
سرعت حرکت Pusher (متر در دقیقه) | 50/70 | 50/70/90 | ||
توان موتور اره اصلی (کیلو وات) | 7/9 |
9/11/15/18 |
302.کشور سازنده: | ایتالیا |
303:برق مصرفی: | 3ph-380V-45A |
304.کنترل پنل: | مانیتور"17 تاچ |
305:حداکثر ارتفاع برش cm: | 11 |
306:حداکثر طول برش(cm): | 330/380/450 |
307:کورس گونیای متحرک(cm): | 330/380/450 |
308.توان موتور اره اصلی(hp): | 15/20/24 |
309.سرعت اره اصلی(rpm): | 2000-6000 |
310.حداکثر قطر اره اصلی(cm): | 40 |
311.قطر شافت اره اصلیmm: | 60 |
312.توان موتور خط زن (hp): | 3 |
313.سرعت اره خط زن (rpm): | 9000 |
314. قطر اره خط زن (cm); | 18 |
315.قطر شافت اره خط زن (mm); | 30 |
316.تنظیم خط زن; | اتوماتیک |
317.شیار زن; | دارد |
318.ضخامت اره اصلی(mm); | 4.4 |
319.ضخامت اره خط زن(mm); | 4.4 |
320:مکانیزم جابجایی ارابه اره; | چرخ دنده شانه |
321:سرعت برش (m/min); | 80/135/150 |
322:سرعت برگشت ارابه (m/min); | 80/135/150 |
323:سرعت گونیای متحرک(m/min); | 50/70/90 |
324.تعداد کلمپ ها(فینگر ها); | 10 |
325.زاویه خوری تیغه اصلی; | ندارد |
326.نوع پرشر ساید; | همراه ارابه |
327.کورس پرشر ساید(cm); | 320/380/450 |
328:نحوه تغذیه پانل; | پشت لودینگ |
329:تعداد میزها; | 4 |
330.مکانیزم تامین فشار بیم; | بال اسکرو |
331.قابلیت تنظیم فشار بیم; | دارد |
332.بهینه ساز نسخه دستگاه; | دارد |
333.بهینه ساز نسخه دفتری; | دارد |
334.اتوماسیون صنعتی; | شبکه می شود |
335.پشتیبانی از زبان فارسی; | می کند |
336.لیبل پرینت; | دارد |
337. حجم مکش موردنیاز دستگاه(m3/h); | 5800 |
338.نوع کنترلر: | کنترل کامپیوتری |
هنوز نظر کاربری وارد نشده است